Тарифи прокату автомобіля без водія. Чернівці
Тарифи включають страхування цивільної відповідальності, страхування від викрадення та від аварії, технічне обслуговування, та не включають пальне. Кілометраж лімітований: 300 км за добу. Тарифи наведені в у.о.
| Модель | 1 доба | 2-3 доби | 4-6 діб | 7-9 діб | 10-13 діб | 14-17 діб | 18-20 діб | 21-29 діб | 1 місяць |
| Daewoo Lanos | 34 | 31 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 |
| Daewoo Lanos (conditioner) | 38 | 35 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 |
| Daewoo Lanos AT | 41 | 39 | 36 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 30 |
| Chevrolet Aveo | 48 | 45 | 43 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 36 |
| Chevrolet Aveo AT | 51 | 49 | 46 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 39 |
| Chevrolet Lacetti | 54 | 51 | 49 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 41 |
Тарифи на додаткові послуги. Чернівці
| Послуга | Вартість, грн |
| Доставка/повернення авто клієнтам/від клієнта в межах міста | 70 |
| Доставка авто до аеропорту/вокзалу | 70 |
| Очікування в аеропорту/вокзалі 1 годину (без вартості платної стоянки) | 20 |
| Видача і прийом автомобіля у вихідний день | 70 |
| Миття авто | 60 |
| Хімчистка салону | 60 |
| Аеропортовий збір | |
| One-way (по Україні) | |
| Додатковий водій | 100 |
| Додатковий бензин | 15 |
| Водії в неробочі години | 70 |
Тарифи наведені в гривнях.
