Тарифи прокату автомобіля без водія. Донецьк
В тариф входить страхування цивільної відповідальності, страхування відкрадіжки і аварії, технічне обслуговування і не включає пальне. Обмеження пробігу – 250 км за добу. Усі тарифи наведені в доларах США - оплата проводиться в гривнях за міжбанківським курсом в день оплати.
* ВІКЕНД - авто надається в прокат з 12:00 п'ятниці - до 10:00 понеділка.
| Модель | 1-3 доби | 4-7 діб | 8-14 діб | 15-29 діб | понад 29 діб | тариф вікенд* | застава | |
| Daewoo Lanos | 44 | 42 | 40 | 38 | 30 | 132 | 400 | |
| Chevrolet Lacetti V1.6 | 53 | 50 | 48 | 46 | 37 | 159 | 500 | |
| Renault Logan | 53 | 50 | 48 | 46 | 37 | 159 | 500 | |
| Chevrolet Aveo | 53 | 50 | 48 | 46 | 37 | 159 | 500 | |
| Kia Rio | 61 | 58 | 56 | 54 | 43.2 | 183 | 500 | |
| Chevrolet Lacetti V1.8, MT | 61 | 58 | 56 | 54 | 43.2 | 183 | 500 | |
| Mitsubishi Lancer V1.6, MT | 74 | 69 | 67 | 64 | 51.2 | 222 | 500 | |
| Mitsubishi Lancer V1,6, AT | 74 | 69 | 67 | 64 | 51.2 | 222 | 500 | |
| Skoda Octavia A5 | 74 | 69 | 67 | 64 | 51.2 | 222 | 600 | |
| Hyundai Elantra | 74 | 69 | 67 | 64 | 51.2 | 222 | 600 | |
| Kia Cerato V 1.6, АT | 74 | 68 | 66 | 64 | 51.2 | 222 | 600 | |
| Mitsubishi Lancer X, MT | 83 | 80 | 75 | 71 | 60 | 249 | 600 | |
| АВТОМОБІЛІ ПРЕМІУМ КЛАСУ | 1 доба | 2-3 доби | 4-7 діб | 8-14 діб | 15-29 діб | понад 30 діб | тариф вікенд* | застава |
| Volkswagen Passat B6, АT | 136 | 116 | 107 | 101 | 90 | 80 | 289 | 1200 |
| Toyota Camry, AT | 141 | 121 | 113 | 105 | 90 | 80 | 339 | 1200 |
| Toyota Prado, AT | 170 | 150 | 143 | 137 | 130 | 80 | 429 | 2000 |
