Тарифи прокату автомобіля без водія. Івано-Франківськ
Тарифи включають нелімітований кілометраж (більше 3-х діб), страхування цивільної відповідальності, страхування від викрадення та аварії, технічне обслуговування, але не враховують пальне. 
Тарифи на прокат наведені в доларах США (за добу).
| Модель | 1-3 доби | 4-7 діб | 8-10 діб | 11-13 діб | 14-17 діб | 18-20 діб | 21-24 діб | 25-28 діб | 29-31 доба | 
| Lada 2114 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 
| Lada Kalina | 25 | 23 | 21 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 12 | 
| Daewoo Lanos | 30 | 27 | 25 | 22 | 20 | 18 | 17 | 15 | 13 | 
| Fiat Siena | 30 | 27 | 25 | 22 | 20 | 18 | 17 | 15 | 13 | 
| Chevrolet Lacetti | 35 | 33 | 30 | 27 | 25 | 23 | 20 | 18 | 15 | 
| Hyundai Tucson (AT) | 50 | 46 | 43 | 40 | 36 | 33 | 30 | 27 | 25 | 
| Mitsubishi Galant (AT) | 55 | 50 | 47 | 44 | 40 | 36 | 33 | 30 | 27 | 
| Suzuki Grand Vitara (AT 2.0) | 55 | 50 | 47 | 44 | 40 | 36 | 33 | 30 | 27 | 
| Suzuki Grand Vitara (AT 2.4) | 65 | 55 | 52 | 50 | 45 | 41 | 36 | 33 | 30 | 
| Dodge Avendger (AT) | 65 | 55 | 52 | 50 | 45 | 41 | 36 | 33 | 30 | 
Тарифи на додаткові послуги. Івано-Франківськ
Тарифи на додаткові послуги наведені в грн.
| Послуга | Вартість | 
| Доставка/повернення авто клієнтам/від клієнта в межах міста | 30 | 
| Доставка авто до аеропорту/вокзалу | 30 | 
| Очікування в аеропорту/вокзалі 1 годину (без вартості платної стоянки) | 50 | 
| Видача і прийом автомобіля у вихідний день | 50 | 
| Миття авто | 50 | 
| Хімчистка салону | 200 | 
| Аеропортовий збір | 50 | 
| One-way ( по Україні) | 300-500 | 

 
   
   
  
