Тарифи прокату автомобіля без водія. Івано-Франківськ
Тарифи включають нелімітований кілометраж, страхування цивільної відповідальності, страхування від викрадення та аварії, технічне обслуговування, але не враховують пальне. Усі тарифи наведені в евро*.
* оплата проводиться в гривнях по курсу НБУ на день оплати.
| Модель | 1 доба грн/евро | 2-3 доби грн/евро | 4-6 діб грн/евро | 7-9 діб грн/евро | 10-13 діб грн/евро | 14-17 діб грн/евро | 18-20 діб грн/евро | 21-29 діб грн/евро | 1 місяць грн/евро |
| ВАЗ 2114 | 246 / 25 | 216 / 22 | 197 / 20 | 177 / 18 | 167 / 17 | 157 / 16 | 147 / 15 | 128 / 13 | 108 / 11 |
| ВАЗ 21213 | 245 / 25 | 216 / 22 | 197 / 20 | 177 / 18 | 167 / 17 | 157 / 16 | 147 / 15 | 128 / 13 | 108 / 11 |
| ВАЗ 111930 | 296 / 30 | 265 / 27 | 246 / 25 | 217 / 22 | 207 / 21 | 187 / 19 | 167 / 17 | 147 / 15 | 138 / 14 |
| Daewoo Lanos | 344 / 35 | 315 / 32 | 295 / 30 | 266 / 27 | 246 / 25 | 217 / 22 | 197 / 20 | 187 / 19 | 167 / 17 |
| Fiat Siena | 344 / 35 | 315 / 32 | 295 / 30 | 265 / 27 | 246 / 25 | 216 / 22 | 197 / 20 | 187 / 19 | 167 / 17 |
| Chevrolet Tacuma | 393 / 40 | 364 / 37 | 344 / 35 | 315 / 32 | 295 / 30 | 266 / 27 | 246 / 25 | 216 / 22 | 197 / 20 |
| Chevrolet Lacetti | 393 / 40 | 364 / 37 | 344 / 35 | 315 / 32 | 295 / 30 | 266 / 27 | 246 / 25 | 216 / 22 | 197 / 20 |
| Peugeot 307 | 492 / 50 | 462 / 47 | 443 / 45 | 413 / 42 | 394 / 40 | 364 / 37 | 344 / 35 | 315 / 32 | 295 / 30 |
| Hyundai Tucson | 689 / 70 | 659 / 67 | 629 / 64 | 590 / 60 | 541 / 55 | 492 / 50 | 443 / 45 | 413 / 42 | 393 / 40 |
| Сrysler 300 C | 984 / 100 | 935 / 95 | 886 / 90 | 836 / 85 | 787 / 80 | 738 / 75 | 689 / 70 | 639 / 65 | 590 / 90 |
Тарифи на додаткові послуги. Івано-Франківськ
| Послуга | Вартість |
| Доставка/повернення авто клієнтам/від клієнта в межах міста | 98 / 10 |
| Доставка авто до аеропорту/вокзалу | 98 / 10 |
| Очікування в аеропорту/вокзалі 1 годину (без вартості платної стоянки) | 49 / 5 |
| Видача і прийом автомобіля у вихідний день | 98 / 10 |
| Миття авто | 118 / 12 |
| Хімчистка салону | 118 / 12 |
| Аеропортовий збір | 98 / 10 |
| One-way ( по Україні) | 984 / 100 |
| Додатковий водій | 49 / 5 |
| Додатковий бензин | 10 / 1 |
| Вихід водія в неробочі години | 147 / 15 |
| Дитяче крісло | 49 / 5 |
| Багажник для лиж | 49 / 5 |
