Тарифи прокату автомобіля без водія
В тариф входить безлімітний кілометраж, страхування цивільної відповідальності, страхування відкрадіжки і аварії, технічне обслуговування але не враховується пальне. Усі тарифи наведені в у.о.
Модель | 1 доба | 2-3 доби | 4-6 діб | 7-9 діб | 10-13 діб | 14-17 діб | 18-20 діб | 21-29 діб | 1 місяць |
Лада 21130 | 45 | 41 | 39 | 36 | 33 | 30 | 28 | 26 | 25 |
Лада 21150 | 48 | 44 | 42 | 39 | 37 | 34 | 32 | 30 | 29 |
Лада "Калина" | 55 | 51 | 48 | 45 | 42 | 40 | 39 | 37 | 33 |
Hyundai Getz | 82 | 79 | 74 | 70 | 64 | 58 | 52 | 47 | 42 |
Hyundai Accent | 97 | 92 | 86 | 80 | 74 | 66 | 60 | 53 | 47 |
Hyundai Elantra(aut) | 110 | 103 | 96 | 89 | 82 | 75 | 66 | 58 | 52 |
Hyundai Sonata | 140 | 129 | 120 | 110 | 100 | 91 | 81 | 71 | 62 |
Hyundai H-1 (бус) | 172 | 158 | 144 | 128 | 111 | 96 | 86 | 76 | 69 |
Тариф WEEKEND
Тривалість: з 12:00 п'ятниці до 10:00 понеділка.
лімітований кілометраж (1000 км.), не включає пальне. Ціна за додатковий кілометр - Lada – 0,25 у.о./км, Hyundai – 0,35 у.о./км.
Модель | Вартість | Модель | Вартість | Модель | Вартість | ||
Лада 21130 | 110 | Hyundai Getz | 206 | Hyundai Sonata | 370 | ||
Лада 21150 | 117 | Hyundai Elantra(aut) | 275 | Hyndai H-1 | 439 | ||
Лада "Калина" | 130 | Hyundai "Accent" | 243 |
Тарифи прокату автомобіля з водієм
Тарифи включають: пальне, страхування від аварії і крадіжки, страхування відповідальності перед третіми особами.
Група | Марка | 1 - 7 годин (мін 3 години) | 8 годин | Екстра години (більше 8 годин) |
D | Hyundai Elantra, Accent | 20 | 160 | 15 |
L | Toyota Camry | 30 | 240 | 25 |
S | Hyundai H-1 (Minibus) | 25 | 180 | 18 |
C | Hyundai Sonata | 25 | 200 | 20 |
Лада | 10 | 70 | 10 |
Тарифи на додаткові послуги
Послуга | Вартість |
Доставка/повернення авто клієнтам/від клієнта в межах міста | 26 |
Доставка авто до аеропорту/вокзалу | 26 |
Очікування в аеропорту/вокзалі 1 годину (без вартості платної стоянки) | 6 |
Видача і прийом автомобіля у вихідний день | 26 |
Миття авто | 13 |
Хімчистка салону | 13 |
Аеропортовий збір | 26 |
One-way (по Україні) | 129 |
Додатковий водій | 8 |
Додатковий бензин | 1 |
Вихід водія в неробочі години | 26 |