Тарифи прокату автомобіля без водія
В тариф входить нелімітований кілометраж (від 3-х діб*), страхування цивільної відповідальності, страхування від крадіжки і аварії, технічне обслуговування, але не включається пальне. Усі тарифи наведені в грн/євро**за 1 добу.
| Модель | 1 доба грн/євро | 2-3 доби грн/євро | 4-7 діб грн/євро | 8-12 діб грн/євро | 13-18 діб грн/євро | 19-24 діб грн/євро | 23-31 діб грн/євро | >1 місяця грн/євро |
| Лада 21130 | 240 / 24 | 220 / 22 | 200 / 20 | 180 / 18 | 160 / 16 | 130 / 13 | 110 / 11 | 90 / 9 |
| Лада "Калина" | 280 / 28 | 250 / 25 | 230 / 23 | 200 / 20 | 180 / 18 | 150 / 15 | 130 / 13 | 100 / 10 |
| Hyundai Getz | 430 / 43 | 400 / 40 | 380 / 38 | 360 / 36 | 330 / 33 | 280 / 28 | 230 / 23 | 200 / 20 |
| Hyundai Accent | 460 / 46 | 430 / 43 | 400 / 40 | 380 / 38 | 360 / 36 | 300 / 30 | 250 / 25 | 230 / 23 |
| Hyundai Accent (aut) | 500 / 50 | 460 / 46 | 430 / 43 | 400 / 40 | 380 / 38 | 330 / 33 | 300 / 30 | 250 / 25 |
| Hyundai Elantra(aut) | 570 / 57 | 530 / 53 | 510 / 51 | 460 / 46 | 430 / 43 | 380 / 38 | 330 / 33 | 300 / 30 |
| Hyundai Sonata | 730 / 73 | 660 / 66 | 610 / 61 | 560 / 56 | 530 / 53 | 480 / 48 | 430 / 43 | 360 / 36 |
| Toyota Camry | 1000 / 100 | 910 / 91 | 860 / 86 | 810 / 81 | 760 / 76 | 680 / 68 | 630 / 63 | 530 / 53 |
| Hyundai H-1 (бус) | 880 / 88 | 810 / 81 | 740 / 74 | 660 / 66 | 580 / 58 | 510 / 51 | 460 / 46 | 380 / 38 |
* 1 доба – до 300 км., 2-3 доби – до 700 км. (LADA – 0,03 євро/км., HYUNDAI – 0,06 євро/км.)
** оплата проводиться в гривнях по курсу НБУ на день оплати.
Тариф WEEKEND
Тривалість: з 12:00 п'ятниці до 10:00 понеділка.
Лімітований кілометраж (1000 км.) не включає пальне.
Ціна за додатковий кілометр - Lada – 0,13 євро/км, Hyundai – 0,18 євро/км.
Тарифи наведені в гривнях/євро*.
* оплата проводиться в гривнях по курсу НБУ на день оплати.
| Модель | Вартість | Модель | Вартість | Модель | Вартість | ||
| Лада 21130 | 590 / 59 | Hyundai Elantra(aut) | 1450 / 145 | Hyndai H-1 | 2200 / 220 | ||
| Лада "Калина" | 690 / 69 | Hyundai "Accent" | 1150 / 115 | Hyundai "Accent" (aut) | 1250 / 125 | ||
| Hyundai Getz | 1010 / 101 | Hyundai Sonata | 190 / 1900 |
Тарифи прокату автомобіля з водієм
Тарифи включають: пальне, страхування від аварії і крадіжки, страхування відповідальності перед третіми особами.
Тарифи наведені в гривнях/євро*.
* оплата проводиться в гривнях по курсу НБУ на день оплати.
| Марка | К-сть місць |
Оплата за 1 год (мінімальне замовлення - 3 год) |
| Hyundai H-1 (Minibus) | 8 | 150 / 15 |
| Hyundai Sonata | 4 | 150 / 15 |
| Toyota Camry | 4 | 180 / 18 |
| Mersedes Benz S-500 (W220) | 4 | 450 / 45 |
| Mersedes Benz S-350 (W221) | 4 | 700 / 70 |
| Lincoln Town Car (лімузин) | 10 | 760 / 76 |
Тарифи на додаткові послуги
| Послуга | Вартість |
| Доставка/повернення авто клієнтам/від клієнта в межах міста | 150 / 15 |
| Доставка авто до аеропорту/вокзалу | 150 / 15 |
| Очікування в аеропорту/вокзалі 1 годину (без вартості платної стоянки) | 50 / 5 |
| Видача і прийом автомобіля у неробочий час | 200 / 20 |
| Миття авто | 100 / 10 |
| Хімчистка салону | 350 / 35 |
| Аеропортовий збір | 150 / 15 |
| One-way (по Україні) | 1000-1500 / 100-150 |
| Додатковий водій | 50 / 5 |
| Додатковий бензин (за 1 л.) | 20 / 2 |
Тарифи наведені в гривнях/євро*.
* оплата проводиться в гривнях по курсу НБУ на день оплати.
