Тарифи прокату автомобіля без водія. Миколаїв
Тарифи включають страхування цивільної відповідальності, страхування від викрадення та від аварії, технічне обслуговування, та не включають пальне. Кілометраж лімітований - 200 км/доба. При перевищенні додаткова оплата складає 0,20 грн/км. Усі тарифи наведені в гривнях.
| Модель | 1-3 доби | 4-6 діб | 7-9 діб | 10-13 діб | 14-30 діб |
| Daewoo Lanos | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Daewoo Lanos (conditioner) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Daewoo Lanos (conditioner) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Ford Fiesta | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Chevrolet Lacetti | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Hyundai Getz | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Kia Rio | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Mitsubishi Lancer | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Kia Carens | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Тарифи на додаткові послуги. Миколаїв
| Послуга | Вартість |
| Доставка/повернення авто клієнтам/від клієнта в межах міста | 100 |
| Доставка авто до аеропорту/вокзалу | 100 |
| Очікування в аеропорту/вокзалі 1 годину (без вартості платної стоянки) | 25 |
| Видача і прийом автомобіля у вихідний день | 100 |
| Миття авто | 50 |
| Хімчистка салону | 50 |
| Аеропортовий збір | |
| One-way ( по Україні) | 635 |
| Додатковий водій | 40 |
| Додатковий бензин | 15 |
Усі тарифи наведені в гривнях.
