Тарифи прокату автомобіля без водія. Рівне
Тарифи включають нелімітований кілометраж, страхування цивільної відповідальності, страхування від викрадення та від аварії, технічне обслуговування, та не включають пальне. Усі тарифи наведені в гривнях.
| Модель | 1 доба | 2-3 доби | 4-7 діб | 8-12 діб | 13-18 діб | 19-24 діб | 25-31 діб | > 1 місяця |
| Lada Kalina (седан) | 320 | 300 | 270 | 250 | 220 | 200 | 165 | 140 |
| Lada Kalina (хетчбек) | 320 | 300 | 270 | 250 | 220 | 200 | 165 | 140 |
| Daewoo Matiz | 280 | 260 | 245 | 220 | 195 | 170 | 150 | 130 |
| Shevrolet Aveo | 450 | 425 | 400 | 375 | 350 | 314 | 295 | 250 |
| Hyundai Sonata | 720 | 650 | 600 | 550 | 525 | 475 | 425 | 350 |
| Geely MK | 450 | 425 | 400 | 375 | 350 | 315 | 295 | 250 |
| Hyundai H1 (бус) | 870 | 800 | 725 | 650 | 575 | 500 | 450 | 375 |
Тариф WEEKEND
тривалість:з 12:00 п'ятниці до 10:00 понеділка
лімітований кілометраж (1000 км.), не включає пальне. Додатковий кілометр: Lada – 1,25 грн./км, Hyundai – 1,75 грн./км.
| Модель | Вартість |
| Daewoo Matiz | 550 |
| Lada Kalina (седан) | 600 |
| Lada Kalina (хетчбек) | 600 |
| Chevrolet Aveo | 1020 |
| Hyundai Sonata | 1560 |
| Geely MK | 1020 |
Тарифи прокату автомобіля з водієм. Рівне
Тарифи включають: пальне, страхування від аварії і крадіжки, страхування відповідальності перед третіми особами.
| Марка | 1 - 7 годин (мін 3 години) | 8 годин | Екстра години (більше 8 годин) |
| Лада Калина (седан) | 40 | 70 | 120 |
| Лада Калина (хетчбек) | 40 | 70 | 120 |
| Daewoo Matiz | 40 | 70 | 120 |
| Chevrolet Aveo | 40 | 70 | 120 |
| Hyndai Sonata | 40 | 70 | 120 |
| Geely Mk | 40 | 70 | 120 |
Тарифи на додаткові послуги. Рівне
| Послуга | Вартість |
| Доставка/повернення авто клієнтам/від клієнта в межах міста | 125 |
| Доставка авто до аеропорту/вокзалу | 125 |
| Очікування в аеропорту/вокзалі 1 годину (без вартості платної стоянки) | 30 |
| Видача і прийом автомобіля у вихідний день | 125 |
| Миття авто | 100 |
| Хімчистка салону | 350 |
| Аеропортовий збір | |
| One-way ( по Україні) | 3.75 грн/км |
| Додатковий водій | 40 |
| Додатковий бензин | 6,5 |
| Водії в неробочі години | 120 |
Усі тарифи наведені в гривнях.
