Тарифи прокату автомобіля без водія. Сімферополь
Тарифи включають нелімітований кілометраж, страхування цивільної відповідальності, страхування від викрадення та від аварії, технічне обслуговування, та не включають пальне. Усі тарифи наведені в у гривнях.
| Модель | 1 доба | 2-3 доби | 4-7 діб | 8-12 діб | 13-18 діб | 19-30 діб | Сума завдатку |
| ВАЗ 2107 | 200 | 190 | 170 | 160 | 150 | 130 | 2500 |
| Daewoo Lanos | 280 | 260 | 250 | 240 | 230 | 220 | 3000 |
| Лада "Калина" | 290 | 280 | 270 | 250 | 230 | 200 | 4000 |
| Chevrolet Aveo | 390 | 380 | 360 | 350 | 340 | 320 | 4500 |
| Renaut Master (бус),вантажопідйомність 1600 кг, V=10 куб.м | 380 | 340 | 320 | 300 | 260 | 240 | 5000 |
| Jeep Wrangler Rubicon (механіка) | 1000 | 1000 | 950 | 900 | 850 | 800 | 5000 |
| Jeep Wrangler X (автомат) | 1200 | 1150 | 1100 | 1050 | 1000 | 950 | 6000 |
Доставка/повернення автомобіля по Криму
Всі тарифи наведені в гривнях. Якщо потрібне місто відсутнє в списку, дізнатися вартість доставки можна звернувшись у офіс.
| Місто | Вартість, грн |
| Бахчисарай | 100 |
| Саки | 150 |
| Алушта | 150 |
| Євпаторія | 200 |
| Ялта | 220 |
| Симеіз | 280 |
| Судак | 300 |
| Феодосія | 300 |
| Новий Світ | 350 |
| Коктебель | 300 |
| Щьолкіно | 350 |
| Керч | 400 |
Прокат автомобіля з водієм
В тарифи входить: заправка, страхування від аварії та угону, страхування відповідальності перед третіми особами. Мінімальне замовлення - 2 години.
| Модель | Кількість місць | Вартість за 1-7 годин | Вартість більше 7 годин |
| Chevrolet Aveo | 4 | 80 грн./год | 60 грн./год |
| Renaut Master (грузовий фургон, вантажопідйомність 1500 кг) | 2 | 90 грн./год | 65 грн./год |
| Hyundai Tucson | 4 | 170 грн./год | 150 грн./год |
| Volkswagen Passat | 4 | 180 грн./год | 160 грн./год |
| Audi A6 | 4 | 180 грн./год | 160 грн./год |
Тариф WEEKEND
тривалість:з 12:00 п'ятниці до 10:00 понеділка
лімітований кілометраж (1000 км.), не включає пальне. Додатковий кілометр - 1,25 грн./км,
| Модель | Вартість | ||||||
| Лада "Калина" | 680 | ||||||
| Chevrolet Aveo | 860 | ||||||
| Renaut Master (бус) | 950 |
Тарифи на додаткові послуги
| Послуга | Вартість |
| Доставка/повернення авто клієнтам/від клієнта в межах міста | 50 |
| Доставка авто до аеропорту/вокзалу | 50 |
| Очікування в аеропорту/вокзалі 1 годину (без вартості платної стоянки) | 30 |
| Видача і прийом автомобіля у вихідний день | 50 |
| Миття авто | 50 |
| One-way (по Україні) | 400 |
| Додатковий водій | 40 |
Усі тарифи наведені в гривнях
