Тарифи прокату автомобіля без водія. Тернопіль
Тарифи включають нелімітований кілометраж, страхування цивільної відповідальності, страхування від викрадення та від аварії, технічне обслуговування та не враховують пальне. Усі тарифи наведені в гривнях.
| Модель | 1 доба | 2-3 доби | 4-6 діб | 7-9 діб | 10-13 діб | 14-17 діб | 18-20 діб | 21-29 діб | 1 місяць |
| ВАЗ 21140 | 240 | 235 | 225 | 210 | 195 | 185 | 175 | 155 | 145 |
| ВАЗ 21124 | 240 | 235 | 225 | 210 | 195 | 185 | 175 | 155 | 145 |
| ВАЗ 11183 "Калина" | 270 | 255 | 240 | 225 | 210 | 200 | 190 | 175 | 160 |
Тариф WEEKEND. Тернопіль
Тривалість: з 12:00 п'ятниці до 10:00 понеділка.
Лімітований кілометраж (1000 км.) не включає пальне.
Ціна за додатковий кілометр: Lada – 1,25 грн/км, Hyundai – 1,75 грн/км.
| Модель | Вартість |
| ВАЗ 21140 | 510 |
| ВАЗ 21124 | 510 |
| ВАЗ 11183 "Калина" | 570 |
Тарифи на додаткові послуги. Тернопіль
| Послуга | Вартість |
| Доставка/повернення авто клієнтам/від клієнта в межах міста | 80 |
| Доставка авто до аеропорту/вокзалу | 80 |
| Очікування в аеропорту/вокзалі 1 годину (без вартості платної стоянки) | 25 |
| Видача і прийом автомобіля у вихідний день | 80 |
| Миття авто | 35 |
| Хімчистка салону | 35 |
| Аеропортовий збір | |
| One-way ( по Україні) | 650 |
| Додатковий водій | 35 |
| Додатковий бензин | 6,50 |
| Водії в неробочі години | 120 |
Усі тарифи наведені в гривнях.
